NHA KHOA TỔNG QUÁT
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Khám và tư vấn các bệnh răng miệng | Miễn phí | lần | |
2 | Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm | 200,000 vnđ | lần | |
3 | Hàn cổ răng | 300,000 vnđ | răng | Bảo hành 6 tháng |
4 | Hàn thẩm mỹ răng cửa bằng Nano Hybrid Composite (trực tiếp) | 1,000,000 vnđ | răng | Bảo hành 6 tháng |
5 | Hàn thẩm mỹ răng hàm | 500,000 – 800,000 vnđ | răng | Bảo hành 6 tháng |
6 | Tấy trắng răng tại nhà | 2,000,000 vnđ | 2 hàm | 4 tuýp |
7 | Tấy trắng răng tại phòng khám | 4,000,000 vnđ | 2 hàm | |
8 | Đốt thâm lợi laser | 1,000,000 vnđ | hàm | Có thuốc mang về tẩy thêm tại nhà |
9 | Đính đá răng nha khoa | 600,000 vnđ | viên | |
10 | Đính đá quý (khách hàng mang tới) | 800,000 vnđ | viên |
NHA TRẺ EM
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Khám và tư vấn các bệnh răng miệng | Miễn phí | lần | |
2 | Nhổ răng sữa bôi tê | 20,000 vnđ | răng | |
3 | Nhổ răng sữa tiêm tê | 50,000 vnđ | răng | |
4 | Hàm giữ khoảng cố định | 1,200,000 vnđ | hàm | Bảo hành 1 tháng |
5 | Chụp thép | 600,000 vnđ | răng | Bảo hành 1 tháng |
6 | Chụp sứ Zirconia trẻ em | 2,000,000 vnđ | răng | Bảo hành 1 tháng |
7 | Điểu trị tủy răng cửa sữa | 600,000 vnđ | răng | |
8 | Điều trị tủy răng hàm | 800,000 vnđ | răng | |
9 | Hàn răng Fuji | 200,000 vnđ | răng | |
10 | Hàn răng Composite | 250,000 vnđ | răng | |
11 | Quét gel fluor | 200,000 vnđ | lần | |
12 | Trám bít hố rãnh | 200,000 vnđ | răng |
NỘI NHA
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Điều trị tủy răng cửa / răng nanh bằng máy | 1,000,000 vnđ | răng | |
2 | Điều trị tủy lại răng cửa / răng nanh bằng máy | 2,000,000 vnđ | răng | |
3 | Điều trị tủy răng hàm nhỏ 4, 5 bằng máy | 1,000,000 vnđ | răng | |
4 | Điều trị tủy lại răng hàm nhỏ 4, 5 bằng máy | 1,500,000 vnđ | răng | |
5 | Điều trị tủy răng hàm lớn 6, 7 bằng máy | 1,500,000 vnđ | răng | |
6 | Điều trị tủy lại răng hàm lớn 6, 7 bằng máy | 2,000,000 vnđ | răng | |
7 | Che tủy răng vĩnh viễn | 1,000,000 vnđ | răng | |
8 | Bôi chất chống ê buốt tức thì | 150,000 vnđ | răng |
NHA CHU
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Gói điều trị viêm lợi | 1,000,000 vnđ | hàm | |
2 | Nạo viêm, điều trị viêm lợi 1 răng | 300,000 vnđ | răng | |
3 | Nạo viêm, điều trị viêm kẽ răng | 300,000 vnđ | kẽ răng | |
4 | Nạo túi lợi (không lật vạt) | 500,000 vnđ | răng | |
5 | Phẫu thuật vạt điều trị viêm nha chu | 1,000,000 vnđ | răng | |
6 | Phẫu thuật phanh (môi, lưỡi) | 2,000,000 vnđ | lần | |
7 | Phẫu thuật làm dài thân răng (trong phục hình) | 1,000,000 vnđ | răng | |
8 | Phẫu thuật tạo hình lợi phì đại (không mài xương) | 300,000 vnđ | răng | |
9 | Phẫu thuật tạo hình lợi giảm cười hởi lợi (có mài xương) | 1,000,000 vnđ | răng | |
10 | Tái tạo mô nha chu bằng màng sinh học (không bù xương) | 800,000 vnđ | răng | |
11 | Tái tạo mô nha chu bằng màng sinh học (có bù xương) | 2,000,000 vnđ | răng |
PHỤC HÌNH
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||||
1 | Inlay/Onlay sứ Emax | 4,000,000 | răng | Bảo hành 8 năm |
2 | Overlay sứ Emax | 6,000,000 | răng | Bảo hành 8 năm |
3 | Chụp răng toàn sứ Venus ( Đức ) | 5,500,000 | răng | Bảo hành 8 năm |
4 | Chụp răng toàn sứ Zirconia ( Đức ) | 5,500,000 | răng | Bảo hành 10 năm |
5 | Chụp răng toàn sứ Cercon – HT ( Đức ) | 8,000,000 | răng | Bảo hành 10 năm |
6 | Chụp răng toàn sứ Emax ( Siroma – Đức ) | 8,000,000 | răng | Bảo hành 12 năm |
7 | Chụp răng toàn sứ Lava ( 3M – Hoa Kỳ ) | 8,500,000 | răng | Bảo hành 15 năm |
8 | Veneer sứ thủy tinh | 8,000,000 | răng | Bảo hành 12 năm |
9 | Chụp răng hợp kim – sứ ( Ni – Cr ) | 1,500,000 | răng | |
10 | Chụp răng titan – sứ | 2,500,000 | răng | |
11 | Chụp răng Cobalt – sứ | 3,000,000 | răng | |
12 | Chụp răng kim loại quý | 8,000,000 – 10,000,000 | răng | |
13 | Chốt sợt + tái tạo cùi | 1,000,000 | răng | |
14 | Chốt + cùi đúc | 1,000,000 | răng | |
15 | Cắt cầu răng cũ | 500,000 | răng | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||||
16 | Hàm giả tháo lắp toàn hàm | 10,000,000 | hàm | |
17 | Hàm giả tháo lắp từng phần khung kim loại | 5,000,000 | hàm | |
18 | Nền hàm nhựa Biosoft | 1,500,000 | hàm | |
19 | Nền hàm nhựa cứng | 1,000,000 | hàm | |
20 | Răng nhựa thường | 300,000 | răng | |
21 | Răng nhựa Mỹ | 500,000 | răng |
IMPLANT
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Implant Osstem ( Hàn Quốc ) | 15,000,000 | trụ | Bảo hành 10 năm |
2 | Implant NeoDent ( Thụy Sĩ ) | 28,000,000 | trụ | Bảo hành 15 năm |
3 | Implant Straumann ( Thụy Sĩ ) | 35,000,000 | trụ | Bảo hành 20 năm |
4 | Nâng xoang hở một bên | 10,000,000 | bên | |
5 | Ghép xương Implant | 7,000,000 – 12,000,000 | răng | |
6 | Màng xương Collagen | 5,000,000 – 8,000,000 | răng | |
7 | Hàm toàn phần trên Implant | 100,000,000 – 300,000,000 | hàm | Tùy hãng và số lượng trụ |
CHỈNH NHA
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá |
---|---|---|
1 | Lập kế hoạch điều trị ( lấy dấu, chụp hình, phân tích phim ) | 1,000,000 vnđ |
2 | Trường hợp không nhổ răng cối nhỏ | 25,000,000 vnđ |
3 | Trường hợp có nhổ răng cối nhỏ ( đã gồm chi phí nhổ răng, chưa gồm phí cắm vít ) | 30,000,000 vnđ |
4 | Chỉnh nha tăng trưởng + mắc cài finishing | 40,000,000 vnđ |
5 | Hạng III thông thường ( trên 18 tuổi ) | 28,000,000 vnđ |
6 | Lệch mặt | 32,000,000 vnđ |
7 | Hạng III đi kèm lệch mặt ( trên 18 tuổi, không chỉ định phẫu thuật ) | 38,000,000 vnđ |
8 | Quad helix | 3,000,000 vnđ |
9 | RPE | 6,000,000 vnđ |
10 | Bionator, Headgear, Facemask | 10,000,000 vnđ |
11 | Chỉnh nha không mắc cài Invisalign | 3,000$ – 6,000$ |
12 | 1 Minivis | 1,500,000 vnđ |
13 | Chỉnh nha lại | 25,000,000 vnđ |
14 | Chỉnh nha tiền phẫu thuật ( bao gồm chỉnh trước và sau phẫu thuật ) | 40,000,000 vnđ |
15 | Chỉnh nha phân đoạn giai đoạn sớm | 10,000,000 vnđ |
* Bảng chi phí được tính cho mắc cài kim loại 2 hàm thường
( Lưu ý : chi phí lập kế hoạch được tính trong chi phí điều trị )
* Các dạng mắc cài khác được tính như sau :
( 1 ) Mắc cài sứ có buộc chun : thêm 15 triệu
( 2 ) Mắc cài kim loại tự buộc : thêm 15 triệu
( 3 ) Mắc cài sứ tự buộc : thêm 20 triệu
* Chính sách ưu đãi với các bệnh nhân chỉnh nha :
+ Lấy cao răng và nhổ răng sữa : miễn phí suốt quá trình điều trị
+ Nhổ răng khôn : giảm 30%
+ Trám răng, nội nha, răng sứ : giảm 20%
+ Tẩy trắng răng : giảm 20%
+ Implant : giảm 10%
+ Được tặng 2 cặp máng duy trì sau khi kết thúc điều trị
THỦ THUẬT ĐẶC BIỆT
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Khâu vết thương mô mềm thẩm mỹ vùng mặt | 1,000,000 – 5,000,000 | ||
2 | Gắn lại răng rơi khỏi ổ/nội nha | 2,000,000 | răng | |
3 | Cố định các răng nha chu | 200,000 | răng |
PHẪU THUẬT
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Phẫu thuật cắt chóp – nạo nang | 2,500,000 | răng | |
2 | Phẫu thuật nang nhái sàn miệng | 2,000,000 | lần | |
3 | Phẫu thuật cắt nang nhầy môi | 2,000,000 | lần | |
4 | Phẫu thuật gai xương, u xương lành tính | 1,200,000 – 2,000,000 | vùng răng | |
5 | Cắt lợi trùm | 500,000 – 1,000,000 | răng | |
6 | Nhổ răng lung lay ( không gãy chân ) | 300,000 – 500,000 | răng | |
7 | Nhổ răng lung lay ( do gãy chân ) | 500,000 – 1,000,000 | răng |
RĂNG KHÔN
STT | Loại dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Răng khôn hàm trên mọc thẳng | 1,000,000 – 1,500,000 | răng | |
2 | Răng khôn hàm trên lệch má/lưỡi | 1,500,000 – 2,000,000 | răng | |
3 | Răng khôn hàm trên lệch gần/xa | 1,500,000 – 2,500,000 | răng | |
4 | Răng khôn hàm trên mọc ngang/ngầm, chân cong | 2,500,000 – 3,500,000 | răng | |
5 | Răng khôn hàm dưới thẳng, lợi trùm/lệch má/ lệch lưỡi nhẹ | 2,000,000 – 2,500,000 | răng | |
6 | Răng khôn hàm dưới lệch 45 độ | 2,500,000 – 4,500,000 | răng | |
7 | Răng khôn hàm dưới lệch 90 độ | 3,500,000 – 5,500,000 | răng | |
8 | Răng khôn hàm dưới mọc sai vị trí | 7,000,000 – 8,000,000 | răng |